Powerslim:Aardbeienjam
Een heerlijk frisse aardbeienjam! De jam heeft een zachte, zoete smaak en is heerlijk op een PowerSlim croissantje of toastje. Ook lekker door de yoghurt met muesli!
Voedingswaarde
Aardbeienjam | 100 g | 15 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 120 kJ | 18,0 kJ |
Kcal | 29 Kcal | 4,4 Kcal |
Vet | 0,5 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 5,0 g | 0,8 g |
suikers | 2,5 g | 0,4 g |
Vezels | 1,0 g | 0,2 g |
Eiwitten | 0,5 g | 0,1 g |
Allergeneninformatie:Kan sporen van noten bevatten.