Powerslim: Croissant
Voor ontbijt, lunch of gewoon als heerlijk tussendoortje. Geniet zonder schuldgevoel van deze koolhydraat-verlaagde croissant met slechts 2,5 g koolhydraten!
Voedingswaarde
Croissant | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1501 kJ | 750,5 kJ |
Kcal | 362 Kcal | 181,0 Kcal |
Vet | 18,0 g | 9,0 g |
verzadigd | 5,7 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 5,0 g | 2,5 g |
suikers | 1,0 g | 0,5 g |
Vezels | 30,0 g | 15,0 g |
Eiwitten | 30,0 g | 15,0 g |
Zout | 0,5 g | 0,3 g |
Allergeneninformatie:Bevat ei, gluten en soja.Kan sporen van koemelk en noten bevatten.
Verpakt per 4 stuks.