Powerslim: Havermout
Begin je dag goed met een lekker stevig ontbijt met deze havermout naturel. Breng eventueel op smaak met een beetje zoetstof of kaneel, of voeg er eens wat karamel-zeezout stroop aan toe!
Bereidingswijze:Doe 160 ml water in de shaker en meng met de inhoud van 1 zakje. Kook op laag vuur ca. 3 minuten. Voeg naar smaak zoetstof toe en nuttig kort nadien.
Voedingswaarde
Havermout | 100 g | 39 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1461 kJ | 562,5 kJ |
Kcal | 346 Kcal | 133,2 Kcal |
Vet | 3,6 g | 1,4 g |
verzadigd | 0,8 g | 0,3 g |
Koolhydraten | 21,5 g | 8,3 g |
suikers | 10,5 g | 4,0 g |
Vezels | 9,8 g | 3,8 g |
Eiwitten | 52,0 g | 20,0 g |
Zout | 1,8 g | 0,7 g |
Calcium | 428,0 mg | 164,8 mg |
Chromium | 26 mg | 10,0 |
Kalium | 312,0 mg | 120,1 mg |
Allergeneninformatie:Bevat gluten, koemelk en soja.Kan sporen van ei, selderij en sulfieten bevatten.
Verpakt per 7 stuks.