Powerslim: Mediterraan broodje
Dit overheerlijke broodje is veelzijdig te beleggen en te bereiden. Probeer het bijvoorbeeld eens met smeerkaas en plakjes tomaat in het tosti-ijzer.
Voedingswaarde
Mediterraan broodje | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 886 kJ | 443,0 kJ |
Kcal | 212 Kcal | 106,0 Kcal |
Vet | 8,0 g | 4,0 g |
verzadigd | 1,5 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 10,0 g | 5,0 g |
suikers | 1,0 g | 0,5 g |
Vezels | 33,0 g | 16,5 g |
Eiwitten | 25,0 g | 12,5 g |
Zout | 0,7 g | 0,4 g |
Allergeneninformatie:Bevat ei, gluten, koemelk en soja.Kan sporen van noten bevatten.
Verpakt per 5 stuks.