Powerslim: Ontbijtkoek
Ontbijten wordt nu nog smakelijker met deze heerlijke ontbijtkoek, makkelijk mee te nemen voor onderweg maar ook erg lekker met wat PowerSlim jam!
Voedingswaarde
Ontbijtkoek | 100 g | 48 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1261 kJ | 605,3 kJ |
Kcal | 302 Kcal | 145,0 Kcal |
Vet | 10,0 g | 4,8 g |
verzadigd | 2,6 g | 1,2 g |
Koolhydraten | 15,7 g | 7,5 g |
suikers | 1,0 g | 0,5 g |
polyolen | 12,0 g | 5,8 g |
Vezels | 21,0 g | 10,1 g |
Eiwitten | 31,3 g | 15,0 g |
Zout | 1,3 g | 0,6 g |
Allergeneninformatie:Bevat ei en koemelk.Kan sporen van gluten, mosterd, selderij, soja en sulfieten bevatten.
verpakt per 6 stuks.