Powerslim:Reep Crunchy kokos
Een heerlijke knapperige kokosreep met een spectaculair verlaagd koolhydraatgehalte: slechts 4,1 g! Voor ieder moment van de dag.
Voedingswaarde
Reep Crunchy kokos | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1391 kJ | 626,0 kJ |
Kcal | 334 Kcal | 150,3 Kcal |
Vet | 11,6 g | 5,2 g |
verzadigd | 4,8 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 17,3 g | 7,8 g |
suikers | 3,4 g | 1,5 g |
polyolen | 12,2 g | 5,5 g |
Vezels | 23,0 g | 10,4 g |
Eiwitten | 33,5 g | 15,1 g |
Zout | 1,1 g | 0,5 g |
Allergeneninformatie:Bevat koemelk en soja.Kan sporen van gluten bevatten.
Verpakt per 7 stuks.